Month | day | ±¸ºÐ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä | ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3¿ù | 29 | ¿ÀÀü | ¡¡ | À繫°ü¸® | À繫°ü¸®(4) | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | ¡¡ | ||
7 | ¿ÀÀü | À繫°ü¸® | À繫°ü¸® | À繫°ü¸®(4) | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | À繫°ü¸®(3) | ¡¡ | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | ¡¡ | ||
14 | ¿ÀÀü | À繫°ü¸® | À繫°ü¸® | À繫°ü¸®(4) | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | À繫°ü¸®(3) | À繫°ü¸®(3) | ¡¡ | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | ¡¡ | ||
21 | ¿ÀÀü | À繫°ü¸® | À繫°ü¸® | À繫°ü¸®(4) | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | À繫°ü¸®(3) | ¡¡ | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | ¡¡ | ||
28 | ¿ÀÀü | À繫°ü¸® | À繫°ü¸®(4) | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ¡¡ | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | À繫°ü¸®(4) | ¡¡ | ¡¡ | ȸ°è°¨»ç | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | ||
4¿ù | 4 | ¿ÀÀü | °í±ÞÀ繫°ü¸® | °í±ÞÀ繫°ü¸® | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ¡¡ |
¿ÀÈÄ | À¯¿¹ ¼¼¹«È¸°è | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ȸ°è°¨»ç | ȸ°è°¨»ç | ¡¡ | ||
11 | ¿ÀÀü | °í±ÞÀ繫°ü¸® | °í±ÞÀ繫°ü¸® | °í±ÞÀ繫°ü¸® | À繫ȸ°è | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | ¡¡ | |
¿ÀÈÄ | À¯¿¹ ¼¼¹«È¸°è | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
18 | ¿ÀÀü | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | ¼¼¹«È¸°è | ¼¼¹«È¸°è | GS ȸ°è°¨»ç | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | GS À繫°ü¸® | ||
25 | ¿ÀÀü | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | ¼¼¹«È¸°è | GS ȸ°è°¨»ç | |
¿ÀÈÄ | À¯¿¹ ¼¼¹«È¸°è | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | GS À繫°ü¸® | ||
5¿ù | 2 | ¿ÀÀü | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | GS ȸ°è°¨»ç |
¿ÀÈÄ | À¯¿¹ ¼¼¹«È¸°è | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | GS À繫°ü¸® | ||
9 | ¿ÀÀü | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | ¡¡ | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
16 | ¿ÀÀü | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | GS À繫ȸ°è | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | GS ¿ø°¡°ü¸® | ||
23 | ¿ÀÀü | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | GS À繫ȸ°è | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | GS ¿ø°¡°ü¸® | ||
6¿ù | 30 | ¿ÀÀü | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | ¿ø°¡È¸°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | À繫ȸ°è | GS À繫ȸ°è |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | GS ¿ø°¡°ü¸® | ||
6 | ¿ÀÀü | ¡¡ | ¡¡ | CPA 2Â÷ Àü±¹¸ðÀǰí»ç (6/8~9) |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||
13 | ¿ÀÀü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
20 | ¿ÀÀü | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | CPA 2Â÷ ½ÃÇè (6/25~26) |
||
¿ÀÈÄ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
°ú¸ñ¸í | °»ç¸í | ½Ã°£ | GS½Ã°£ | ±³Àç | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À繫ȸ°è¿¬½À | °°æº¸ CPA | 88½Ã°£ | 6½Ã°£ | Toss Plus À繫ȸ°è¿¬½À(3ÆÇ) (¹Ý¼±¼·, °°æº¸ °øÀú) | ||||
¿ø°¡°ü¸®È¸°è¿¬½À | ÀÌÀå±Ô CPA | 72½Ã°£ | 6½Ã°£ | ȸ°è»ç ¿ø°¡°ü¸®È¸°è¿¬½À 8ÆÇ (±è¿ë³² Àú) | ||||
¼¼¹«È¸°è¿¬½À | ±è¹®Ã¶ CPA | 84½Ã°£ | 12½Ã°£ | 2016 ¼¼¹«È¸°è¿¬½À (±è¹®Ã¶, À̺´Çö, ¾ç¼Ò¿µ °øÀú) | ||||
À繫°ü¸®¿¬½À | ±è¿ë¼® CPA | 72½Ã°£ | 6½Ã°£ | 2016 À繫°ü¸®¿¬½À (±è¿ë¼® Àú) | ||||
ȸ°è°¨»ç | ÃÖÃæ±Ô CPA | 48½Ã°£ | 6½Ã°£ | 2016³â NEW ISA ȸ°è°¨»ç (³ëÁØÈ Àú) |
* ¼¼¹«È¸°è GS´Â À¯¿¹ ¼¼¹«È¸°è 3´Ü°è·Î Á¦°øµË´Ï´Ù.
* GS´Â ¸ðÀǰí»ç·Î ÁøÇàµË´Ï´Ù.